﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Grupo de Desenvolvimento de Jogos</title>
	<atom:link href="http://gdjogos.com.br/tutoriais/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais</link>
	<description>Tutoriais para desenvolvimento de jogos para internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 03:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.4.3 – Finalmente, tracking da cor por Filipe Assad</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=186#comment-33</link>
		<dc:creator>Filipe Assad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=186#comment-33</guid>
		<description>Olá. Gostei muito do seu artigo. Pude intender como funciona o algoritmo, só que o problema é que eu não consigo executa-lo no Flash Builder. Eu sei q muda muita coisa mas o problema esta na hora dos eventos que chama as funções &quot;desenhaRetangulo&quot; e &quot;clicou&quot;.  this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, desenhaRetangulo);

 this.stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, clicou);

não sei lidar com isso no Flash Builder.  Você teria alguma ideia de como eu resolvo isso?
Muito obrigado pela atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Gostei muito do seu artigo. Pude intender como funciona o algoritmo, só que o problema é que eu não consigo executa-lo no Flash Builder. Eu sei q muda muita coisa mas o problema esta na hora dos eventos que chama as funções &#8220;desenhaRetangulo&#8221; e &#8220;clicou&#8221;.  this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, desenhaRetangulo);</p>
<p> this.stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, clicou);</p>
<p>não sei lidar com isso no Flash Builder.  Você teria alguma ideia de como eu resolvo isso?<br />
Muito obrigado pela atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1 &#8211; Introdução a Virtualidade Aumentada em Flash por motenai</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=9#comment-31</link>
		<dc:creator>motenai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=9#comment-31</guid>
		<description>Muito bom o exemplo mas só chamo atenção para um detalhe: Comigo a captura de audio só passou a funcionar quando eu coloquei o setLoopBack fora do laço da função verificaautorizacao, ficando assim:

var microfone:Microphone = Microphone.getMicrophone();
microfone.addEventListener(StatusEvent.STATUS, verificaautorizacao);
 microfone.setLoopBack(true);
function verificaautorizacao(event:StatusEvent):void {
    if (event.code == &quot;Microphone.Unmuted&quot;)   {
        trace(&quot;Acesso ao microfone foi permitido&quot;);
        microfone.setLoopBack(true);
        microfone.setUseEchoSuppression(true);
        microfone.gain = 100;
        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, atividade);
    }  else if (event.code == &quot;Microphone.Muted&quot;)  {
        trace(&quot;Acesso ao microfone foi negado&quot;);
    }
}
 
function atividade(event:Event):void {
    trace(microfone.activityLevel);
    if (microfone.activityLevel &gt; 80) {
        trace(&quot;Atingiu o objetivo&quot;);
        removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, atividade);
		microfone.setLoopBack(false);
    }
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o exemplo mas só chamo atenção para um detalhe: Comigo a captura de audio só passou a funcionar quando eu coloquei o setLoopBack fora do laço da função verificaautorizacao, ficando assim:</p>
<p>var microfone:Microphone = Microphone.getMicrophone();<br />
microfone.addEventListener(StatusEvent.STATUS, verificaautorizacao);<br />
 microfone.setLoopBack(true);<br />
function verificaautorizacao(event:StatusEvent):void {<br />
    if (event.code == &#8220;Microphone.Unmuted&#8221;)   {<br />
        trace(&#8220;Acesso ao microfone foi permitido&#8221;);<br />
        microfone.setLoopBack(true);<br />
        microfone.setUseEchoSuppression(true);<br />
        microfone.gain = 100;<br />
        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, atividade);<br />
    }  else if (event.code == &#8220;Microphone.Muted&#8221;)  {<br />
        trace(&#8220;Acesso ao microfone foi negado&#8221;);<br />
    }<br />
}</p>
<p>function atividade(event:Event):void {<br />
    trace(microfone.activityLevel);<br />
    if (microfone.activityLevel &gt; 80) {<br />
        trace(&#8220;Atingiu o objetivo&#8221;);<br />
        removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, atividade);<br />
		microfone.setLoopBack(false);<br />
    }<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.4.3 – Finalmente, tracking da cor por motenai</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=186#comment-30</link>
		<dc:creator>motenai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=186#comment-30</guid>
		<description>Muito bom seus artigos man. Esta de parabens mesmo! Essa area de visão computacional muito me interessa, mas sei muito pouco sobre ela!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seus artigos man. Esta de parabens mesmo! Essa area de visão computacional muito me interessa, mas sei muito pouco sobre ela!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.2 &#8211; Detecção de movimento em um ponto específico por 2.4.1 – Diferentes formas de calcular o brilho &#124; Tutoriais de desenvolvimento de jogos</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=92#comment-13</link>
		<dc:creator>2.4.1 – Diferentes formas de calcular o brilho &#124; Tutoriais de desenvolvimento de jogos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=92#comment-13</guid>
		<description>[...] 2.2 – Detecção de movimento em um ponto específico foi realizada uma abordagem de deslocamento de bits para identificar o brilho em determinado pixel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.2 – Detecção de movimento em um ponto específico foi realizada uma abordagem de deslocamento de bits para identificar o brilho em determinado pixel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.6 &#8211; Detecção de face por Nivali</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=167#comment-12</link>
		<dc:creator>Nivali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=167#comment-12</guid>
		<description>Fazendo o download da Marilena (http://www.libspark.org/wiki/mash/Marilena) você terá todos os arquivos necessários, incluindo o padrão da face (http://www.libspark.org/browser/as3/Marilena/trunk/tools/face.zip)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fazendo o download da Marilena (<a href="http://www.libspark.org/wiki/mash/Marilena" rel="nofollow">http://www.libspark.org/wiki/mash/Marilena</a>) você terá todos os arquivos necessários, incluindo o padrão da face (<a href="http://www.libspark.org/browser/as3/Marilena/trunk/tools/face.zip" rel="nofollow">http://www.libspark.org/browser/as3/Marilena/trunk/tools/face.zip</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.6 &#8211; Detecção de face por Dinarte</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=167#comment-11</link>
		<dc:creator>Dinarte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 23:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=167#comment-11</guid>
		<description>Achei o post muito interessante, mas não sei quais arquivos da opencv necessario para poder faze-lo funcionar, voce poderia dar uma ajuda?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o post muito interessante, mas não sei quais arquivos da opencv necessario para poder faze-lo funcionar, voce poderia dar uma ajuda?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1 &#8211; Introdução a Virtualidade Aumentada em Flash por david</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=9#comment-10</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=9#comment-10</guid>
		<description>opa, to gostando do assunto e estudando, belos posts. Mas alguns são bloqueados e não consigo me registrar, dá erro no wordpress... Valeu
Abração

David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opa, to gostando do assunto e estudando, belos posts. Mas alguns são bloqueados e não consigo me registrar, dá erro no wordpress&#8230; Valeu<br />
Abração</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1 &#8211; Introdução a Virtualidade Aumentada em Flash por Nanda</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=9#comment-9</link>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=9#comment-9</guid>
		<description>Curti muitiiissimooo seu site! Ótimas dicas! Estou desenvolvendo um projeto gráfico com o uso de realidade aumentada e acredito que esse site vai ser peça chave!
Parabéns pela iniciativa!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curti muitiiissimooo seu site! Ótimas dicas! Estou desenvolvendo um projeto gráfico com o uso de realidade aumentada e acredito que esse site vai ser peça chave!<br />
Parabéns pela iniciativa!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.3 &#8211; Detecção de movimento em um ponto específico – outra abordagem por 2 &#8211; Técnicas de RA &#124; Tutoriais de desenvolvimento de jogos</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=117#comment-7</link>
		<dc:creator>2 &#8211; Técnicas de RA &#124; Tutoriais de desenvolvimento de jogos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=117#comment-7</guid>
		<description>[...] Detecção de movimento em um ponto específico – outra abordagem            Compartilhe esse artigo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Detecção de movimento em um ponto específico – outra abordagem            Compartilhe esse artigo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2.1.1 &#8211; Detecção de movimento utilizando o Flash Builder por 2.1 &#8211; Detecção de movimento geral &#124; Tutoriais de desenvolvimento de jogos</title>
		<link>http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=89#comment-6</link>
		<dc:creator>2.1 &#8211; Detecção de movimento geral &#124; Tutoriais de desenvolvimento de jogos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 14:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdjogos.com.br/tutoriais/?p=89#comment-6</guid>
		<description>[...] também como fazer esse exemplo utilizando o Flash Builder em Detecção de movimento utilizando o Flash Builder.           Compartilhe esse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] também como fazer esse exemplo utilizando o Flash Builder em Detecção de movimento utilizando o Flash Builder.           Compartilhe esse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

